DOLAR 40,0500 -0.01%
EURO 47,0354 -0.09%
ALTIN 4.267,210,40
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 1.69% 169,06 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 905,00 9,96 18:05:06
  • MACKO 38,10 2,70 18:08:42
  • MAGEN 33,80 -1,23 18:09:50
  • MAKIM 21,38 0,47 18:09:46
  • MAKTK 14,70 -8,18 18:09:28
  • MANAS 5,44 3,42 18:09:41
  • MARBL 13,68 0,59 18:09:59
  • MARKA 49,90 -2,06 18:09:17
  • MARTI 3,06 2,34 18:05:06
  • MAVI 42,94 2,00 18:09:41
  • MEDTR 32,40 2,86 18:09:14
  • MEGAP 6,44 6,98 18:09:50
  • MEGAP 6,44 6,98 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,66 5,17 18:09:07
  • MEKAG 44,00 5,01 18:05:06
  • MEPET 9,32 -0,21 18:09:14
  • MERCN 23,28 0,43 18:09:59
  • MERIT 15,08 -0,07 18:09:17
  • MERKO 13,42 0,15 18:08:01
  • METRO 3,05 0,66 18:08:01
  • METUR 41,98 1,89 18:09:32
  • MGROS 480,00 0,42 18:09:30
  • MHRGY 5,45 0,00 18:08:02
  • MIATK 31,56 1,28 18:09:53
  • MMCAS 32,50 -2,93 18:09:28
  • MNDRS 11,29 1,80 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,49 1,67 18:05:06
  • MOBTL 6,80 2,87 18:08:01
  • MOGAN 9,05 -2,06 18:09:08
  • MOPAS 41,20 3,00 18:09:58
  • MPARK 365,00 4,58 18:08:07
  • MRGYO 2,01 -0,50 18:08:01
  • MRSHL 1.382,00 1,62 18:08:01
  • MSGYO 4,04 2,02 18:09:01
  • MTRKS 19,15 1,59 18:05:08
  • MTRYO 6,40 1,43 18:05:08
  • MZHLD 5,75 2,68 18:08:23