DOLAR 40,0500 -0.01%
EURO 47,0354 -0.09%
ALTIN 4.267,210,40
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 1.69% 169,06 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 149,50 -9,99 18:08:01
  • DAGI 4,56 -0,87 18:09:54
  • DAPGM 8,65 1,53 18:09:46
  • DARDL 1,82 1,68 18:09:50
  • DCTTR 34,74 -0,29 18:09:40
  • DENGE 2,09 0,48 18:09:53
  • DERHL 23,64 -3,98 18:09:53
  • DERIM 37,08 4,75 18:09:18
  • DESA 9,75 1,46 18:08:33
  • DESPC 46,48 2,79 18:09:59
  • DEVA 59,60 0,93 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,65 4,51 18:08:59
  • DGGYO 33,54 3,77 18:08:01
  • DGNMO 6,53 2,35 18:05:07
  • DIRIT 22,40 -4,27 18:08:24
  • DITAS 26,50 -3,64 18:08:01
  • DMRGD 26,66 -3,12 18:09:57
  • DMSAS 7,02 2,63 18:08:48
  • DNISI 21,72 0,09 18:09:15
  • DOAS 179,40 0,79 18:09:47
  • DOBUR 364,50 0,34 18:08:10
  • DOCO 9.115,00 1,08 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 41,66 -5,32 18:09:45
  • DOGUB 20,96 1,75 18:08:03
  • DOHOL 15,67 1,56 18:09:54
  • DOKTA 21,52 1,51 18:09:17
  • DSTKF 363,50 1,54 18:08:01
  • DURDO 3,23 8,03 18:09:59
  • DURKN 14,12 0,14 18:09:48
  • DYOBY 15,54 -3,48 18:09:58
  • DZGYO 6,50 -4,13 18:09:58