DOLAR 40,0729 0.01%
EURO 47,2621 0.4%
ALTIN 4.279,110,30
BITCOIN 44569812.26179%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SANEL 24,50 0,57 18:09:11
  • SASA 3,08 2,67 18:09:55
  • SAYAS 46,78 4,23 18:09:52
  • SEGMN 22,78 0,35 18:09:08
  • SEGYO 4,20 0,72 18:09:55
  • SEKFK 7,04 -0,28 18:08:44
  • SELEC 90,55 -1,15 18:08:51
  • SELGD 81,95 10,00 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SERNT 9,55 0,95 18:09:53
  • SEYKM 3,01 -0,33 18:08:03
  • SILVR 15,86 1,21 18:05:08
  • SISE 35,30 1,38 18:09:59
  • SKBNK 6,99 3,40 18:09:57
  • SKYLP 86,40 2,43 18:08:39
  • SMART 24,66 -4,34 18:09:52
  • SNKRN 238,70 -1,36 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 59,00 1,72 18:09:03
  • SRVGY 2,89 0,70 18:09:17
  • SUMAS 305,00 6,55 18:09:51
  • SUNTK 40,00 -3,85 18:08:56
  • SURGY 46,92 -1,92 18:09:58
  • SUWEN 13,75 4,96 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.