DOLAR 40,0653 0.01%
EURO 47,2385 0.38%
ALTIN 4.273,920,18
BITCOIN 44543852.38862%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBASE 30,94 3,13 18:10:00
  • ODINE 100,70 2,03 18:10:00
  • OFSYM 50,15 6,25 18:10:00
  • ONRYT 63,30 0,72 18:10:00
  • OPK30 43,06 1,51 18:10:00
  • OPT25 40,04 2,01 18:10:00
  • OPTGY 126,65 0,56 18:10:00
  • OPTLR 41,17 0,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 60,46 1,34 18:10:00
  • ORCAY 7,22 0,56 18:10:01
  • ORGE 69,95 0,21 18:10:00
  • ORMA 168,90 1,14 18:10:01
  • OSMEN 8,45 1,68 18:10:00
  • OSTIM 3,80 -1,04 18:10:00
  • OTKAR 412,75 0,67 18:10:00
  • OTTO 482,00 -0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,10 -0,66 18:10:00
  • OYLUM 9,00 -1,53 18:10:01
  • OYYAT 36,44 9,96 18:10:00
  • OZATD 174,10 0,46 18:10:00
  • OZGYO 8,84 2,20 18:10:00
  • OZKGY 12,54 3,29 18:10:00
  • OZKGY 12,54 3,29 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.