DOLAR 40,0653 0.01%
EURO 47,2385 0.38%
ALTIN 4.273,920,18
BITCOIN 44543852.38862%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,01 -0,06 18:10:00
  • ICUGS 2,87 -1,71 18:10:00
  • IDGYO 3,20 5,96 18:10:01
  • IEYHO 14,22 -0,56 18:10:00
  • IHAAS 37,26 9,98 18:10:00
  • IHEVA 2,20 8,37 18:10:01
  • IHGZT 1,41 4,44 18:10:00
  • IHLAS 2,43 9,95 18:10:00
  • IHLGM 2,87 5,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • IHYAY 2,16 7,46 18:10:00
  • INDES 7,06 4,59 18:10:00
  • INFO 3,39 9,71 18:10:00
  • INGRM 367,00 3,09 18:10:00
  • INTEK 444,25 -1,22 18:10:01
  • INTEM 183,00 2,81 18:10:00
  • INVES 290,50 2,29 18:10:00
  • ISBTR 448.500,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 14,36 2,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISDMR 35,04 1,15 18:10:00
  • ISFIN 13,12 2,82 18:10:00
  • ISKPL 29,92 5,65 18:10:00
  • ISMEN 38,68 2,65 18:10:00
  • IZENR 6,60 0,76 18:10:00
  • IZFAS 162,00 0,50 18:10:00
  • IZINV 42,48 -1,71 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.