DOLAR 40,0668 0.05%
EURO 47,1364 0.33%
ALTIN 4.284,280,42
BITCOIN 44614352.41199%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.309 s Değişim: 1.40% 142,18 Adet:   933 Mio.Lot Hacim:   28.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10336
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 27,14 4,30 10:35:52
  • HALKS 914,72 1,27 10:34:20
  • HATEK 16,97 -1,51 10:35:47
  • HATSN 40,94 0,74 10:35:49
  • HDFGS 1,56 2,63 10:35:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 11,23 2,74 10:35:43
  • HEKTS 3,25 2,52 10:35:52
  • HKTM 10,77 0,94 10:35:05
  • HLGYO 3,39 3,35 10:35:55
  • HOROZ 55,95 0,72 10:35:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 75,70 0,80 10:35:51
  • HTTBT 40,60 0,89 10:35:40
  • HUBVC 1,86 2,76 10:35:56
  • HUNER 3,95 1,02 10:36:00
  • HURGZ 6,23 0,48 10:35:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.