DOLAR 40,0717 0.01%
EURO 47,2763 0.42%
ALTIN 4.278,140,28
BITCOIN 44619822.42455%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GEDIK 12,55 -7,79 18:09:27
  • GEDZA 21,72 0,37 18:05:08
  • GIPTA 104,70 -9,66 18:09:27
  • GLBMD 10,80 2,56 18:08:01
  • GLCVY 64,00 0,79 18:08:01
  • GLDTR 360,80 0,47 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLYHO 8,79 3,90 18:08:04
  • GMSTR 296,30 -0,13 18:09:19
  • GMTAS 17,44 -2,30 18:05:06
  • GOODY 17,04 2,04 18:08:51
  • GOZDE 17,17 2,45 18:08:01
  • GRNYO 8,12 1,25 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GSDHO 3,99 2,31 18:05:06
  • GSRAY 1,22 -0,81 18:09:45
  • GUBRF 234,90 -0,04 18:09:56
  • GUNDG 57,80 -0,60 18:09:43
  • GWIND 24,28 2,02 18:08:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.