DOLAR 40,0731 0.01%
EURO 47,2224 0.4%
ALTIN 4.276,420,24
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAKAB 35,82 -2,40 18:08:03
  • BARMA 17,76 1,89 18:09:52
  • BASCM 11,00 4,96 18:09:43
  • BEGYO 12,49 -2,80 18:09:51
  • BESLR 14,15 2,54 18:09:57
  • BEYAZ 20,80 1,36 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,04 -2,34 18:08:02
  • BIGEN 11,01 1,66 18:09:47
  • BJKAS 2,03 3,05 18:09:40
  • BMSTL 44,76 -1,58 18:09:59
  • BORLS 61,05 -1,37 18:09:01
  • BRISA 72,70 1,32 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,05 -3,56 18:09:47
  • BRKSN 6,65 0,30 18:09:30
  • BSOKE 14,23 0,21 18:09:58
  • BUCIM 7,08 1,14 18:09:16
  • BURCE 16,64 3,03 18:09:54
  • BYDNR 21,50 0,37 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.